Haul Off Eenheet fir Plastik Päif Extrusiounslinn

Kuerz Beschreiwung:

Haapttechnesch Eegeschaften:

1. All Raup gëtt vun engem separaten Permanentmagnet-Synchronmotor mat präziser Geschwindegkeetskontroll gesteiert.

2. Ausgestatt mat enger Schutzhülle fir e séchere Betrib ze garantéieren.

3. Optional Wënsch.

4. Riementransport, Raupentransport, etc. no Ärer Wiel.


Produktdetailer

Produkt Tags

Beschreiwung

Linnmodell Päifberäich(mm) Transporttyp Effektiv Transportlängt (mm) Transportgeschwindegkeet
BLH-63 16-63 Duebelgurt 1200 1~25 m/min
BLDH-63PE 16-63 Duebelgurt 1200 1~25 m/min
BLH2-110 20-110 Duebel-Raupe 1590 1-14 m/Minutt
BLHC4-110 20-110 Kräiz-véier-Raupe 1590 1-14 m/Minutt
BLDH3-110 50-110 Duebelstatioun, dräi Raupen pro Statioun 1300 0,5-8 m/Minutt
BLDH2-110 20-110 Duebelstatioun, zwou Raupen pro Statioun 2000 0,7-12,0 m/min
BLH3-160(I) 32-160 Dräi-Raupen 1400 0,7-11,0 m/min
BLH2-160 20-160 Duebel-Raupe 1480 1,2-18,0 m/min
BLH4-160 20-160 Kräiz-véier-Raupe 1480 1,0-14,0 m/min
BLH3-160(II) 40-160 Rotéierend Dräi-Raupen 1800 0,6-6 m/Minutt
BLH4-250(I) 50-250 Véier-Raupen 1500 0,4-6,5 m/Minutt
BLH4-250(II) 50-250 Véier-Raupen 1500 0,4-6,5 m/Minutt
BLH3-250 50-250 Dräi-Raupen 1500 0,5-5,5 m/Minutt
BLH4-315 110-315 Véier-Raupen 2000 0,2-3,0 m/min
BLH6-450(I) 110-450 Sechs-Raupen 1590 0,15-2,4 m/Minutt
BLH6-450(II) 110-450 Sechs-Raupen 1630 0,15-2,4 m/Minutt
BLH6-630(I) 160-630 Sechs-Raupen 1950 0,1-1,6 m/Minutt
BLH6-630(II) 160-630 Sechs-Raupen 2000 0,1-1,6 m/Minutt
BLH8-800(I) 280-800 Acht-Raupen 2000 0,07-1,0 m/Minutt
BLH8-800(II) 280-800 Acht-Raupen 2000 0,07-1,0 m/Minutt
BLH8-1000(I) 400-1000 Acht-Raupen 2200 0,05-0,8 m/Minutt
BLH8-1000(II) 400-1000 Acht-Raupen 2200 0,05-0,8 m/Minutt
BLH10-1200 500-1200 Zéng-Raupen 2100 0,04-0,6 m/Minutt
BLH12-1400 630-1400 Zwielef-Raupen 2200 0,0365-0,3 m/min
BLPH-150 200*120 Duebel-Raupe 1600 0,6~6,0 m/min
BLPH-250 250×90 Duebel-Raupe 2300 0,6-6 m/Minutt
BLPH-650 650×35 Duebel-Raupe 3000 0,6~5,3 m/min
BLPH-850 850×35 Duebel-Raupe 3480 0,6~5,3 m/min
BLPH-1100 1100×35 Duebel-Raupe 3480 0,6~5,3 m/min

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht

    Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis

    Schreift Är Noriicht